Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di San Sostene (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
01/07/2019 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | nota integrativa | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | dup | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | parere revisore | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | quadro generale riassuntivo | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | ////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | parametri deficitari | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | indebitamento | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | equilibri | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | spese | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | spese | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate | previsione 2019/2021 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | residui passivi | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | residui attivi | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | riaccertamento residui | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | relazione rendiconto | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | parere revisore | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | delibera consiglio | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | equilibri 2018 | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto economico | consuntivo 208 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | stato patrimoniale | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | parametri deficitari | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | quadro generale riassuntivo | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | prospetto dimostrativi risultato amministrazione | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | spese | consuntivo 2018 | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Entrate | consuntivo 2018 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Previsione 2018 parametri deficitari | Previsione 2018 parametri deficitari | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Previsione 2018 quadro generale riassuntivo | Previsione 2018 quadro generale riassuntivo | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Previsione 2018 equilibri di bilancio | Previsione 2018 equilibri di bilancio | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Previsione 2018 Entrate analitiche | Previsione 2018 Entrate analitiche | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Previsione 2018 uscite analitiche | Previsione 2018 uscite analitiche | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | delibera consiglio rendiconto 2017 | delibera consiglio rendiconto 2017 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Relazione Giunta Rendiconto 2017 | Relazione Giunta Rendiconto 2017 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | parere revisore rendiconto 2017 | parere revisore rendiconto 2017 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | tabella enti deficitari 2017 | tabella enti deficitari 2017 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | quadro generale riassuntivo 2017 | quadro generale riassuntivo 2017 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 2017 | Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 2017 | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Composizione FPV | Composizione FPV | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2017 Uscite analitiche | Consuntivo 2017 Uscite analitiche | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2017 Uscite sintetiche | Consuntivo 2017 Uscite sintetiche | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2017 Entrate analitiche | Consuntivo 2017 Entrate analitiche | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2017 Entrate sintetiche | Consuntivo 2017 Entrate sintetiche | |
07/06/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2017 Entrate sintetiche | Consuntivo 2017 Entrate sintetiche | |
03/05/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Uscite previsione 2018/2020 | Bilancio preventivo | |
03/05/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio entrate 2018/2020 | Bilancio preventivo | |
04/11/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | dup 2017-2019 | dup | |
04/11/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Uscite bilancio previsione 2016 | bilancio prev 2016 | |
04/11/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Entrate previsione 2016 | bilancio prev 2016 | |
04/11/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Uscite consuntivo 2015 | uscite 2015 | |
04/11/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Entrate consuntivo 2015 | entrate 2015 | |
COMUNE DI SAN SOSTENE